<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Utilizar o Google ANALYTICS e Interpretar as Estatisticas do Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.vejaisso.com/utilizar-o-google-analytics-e-interpretar-as-estatisticas-do-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vejaisso.com/utilizar-o-google-analytics-e-interpretar-as-estatisticas-do-google-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Felipe Veiga "Dent VII"</title>
		<link>http://www.vejaisso.com/utilizar-o-google-analytics-e-interpretar-as-estatisticas-do-google-analytics/comment-page-1/#comment-36343</link>
		<dc:creator>Felipe Veiga "Dent VII"</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vejaisso.com/?p=1578#comment-36343</guid>
		<description>Depende muito do seu site, de e-commerce é ruim, para blog, excelente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende muito do seu site, de e-commerce é ruim, para blog, excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: macos</title>
		<link>http://www.vejaisso.com/utilizar-o-google-analytics-e-interpretar-as-estatisticas-do-google-analytics/comment-page-1/#comment-10103</link>
		<dc:creator>macos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vejaisso.com/?p=1578#comment-10103</guid>
		<description>Boa tarde 
meu nome é Marcos gostaria de saber como que eu faço para saber o que os usuarios digitaram nos buscadores para encontrar meu blog
em que lugar eu faço isso no analytics
ah gostaria que desse uma olhada no meu blog e me fale como esta os espaços os conteudos e as propaganda se esta tudo ok
espero que me reponda 
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde<br />
meu nome é Marcos gostaria de saber como que eu faço para saber o que os usuarios digitaram nos buscadores para encontrar meu blog<br />
em que lugar eu faço isso no analytics<br />
ah gostaria que desse uma olhada no meu blog e me fale como esta os espaços os conteudos e as propaganda se esta tudo ok<br />
espero que me reponda<br />
obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Veiga "Dent VII"</title>
		<link>http://www.vejaisso.com/utilizar-o-google-analytics-e-interpretar-as-estatisticas-do-google-analytics/comment-page-1/#comment-9660</link>
		<dc:creator>Felipe Veiga "Dent VII"</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vejaisso.com/?p=1578#comment-9660</guid>
		<description>Boa Mentalidade, obrigado pela complementação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Mentalidade, obrigado pela complementação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MENTALIDADE</title>
		<link>http://www.vejaisso.com/utilizar-o-google-analytics-e-interpretar-as-estatisticas-do-google-analytics/comment-page-1/#comment-7967</link>
		<dc:creator>MENTALIDADE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 03:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vejaisso.com/?p=1578#comment-7967</guid>
		<description>O bounce rate é importante porque demonstra se seu site tem atrativos o suficiente. Mostra se os internautas querem navegá-lo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O bounce rate é importante porque demonstra se seu site tem atrativos o suficiente. Mostra se os internautas querem navegá-lo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.vejaisso.com @ 2012-02-10 18:27:35 by W3 Total Cache -->
