Usar o Gmail para fazer ligação para celular e telefones no Brasil e Internacional
Written on agosto 4, 2011 – 10:00 | by Felipe Veiga |Aprenda como usar o Gmail Google Chamadas telefônicas para fazer ligações para celular e telefones internacional barato. Ligação VOIP para celular e telefones a baratas e baixo custo para outros países.
O Google Call é a integração do Gmail a um sistema de chamadas por telefone para mais de 150 países. Utilizando baixos custos como seu principal atrativo e a possibilidade de ligar para qualquer celular ou telefone diretamente a partir do navegador o Google Call vai ser um grande competidor do Skype.
Usar o Gmail para fazer ligação para celular e telefones no Brasil e Internacional
Para fazer uma ligação pelo Google Call, primeiro instale o plugin que você deve baixar para usar o gmail para fazer ligações.
Agora é só esperar o serviço ser habilitado na sua conta. Aí só é preciso selecionar no chat o Chamar um telefone e pronto!

Você pode até utilizar o Google Chamadas para fazer vídeo conferências. Mas o melhor mesmo é utilizar o gmail para fazer ligações para outros países por um preço bem barato.
No momento o Google Voice não está mostrando ainda as tarifas que vai praticar no Brasil, mas já podemos ter uma idéia nos baseando nos valores em dolares praticados por minuto.
Tarifas do Google Voice – Preço da ligação por minuto
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Afeganistão | US$0,27 |
| África do Sul – Celular | US$0,17 |
| África do Sul – Especial | US$0,15 |
| África do Sul – Fixo | US$0,05 |
| Albânia – Celular | US$0,25 |
| Albânia – Fixo | US$0,09 |
| Albânia – Tirana | US$0,05 |
| Alemanha – Celular | US$0,10 |
| Alemanha – Celular – Eplus | US$0,10 |
| Alemanha – Celular – O2 | US$0,10 |
| Alemanha – Celular – T-Mobile | US$0,10 |
| Alemanha – Celular – Vodafone | US$0,10 |
| Alemanha – Fixo | US$0,02 |
| Alemanha – Serviço público | US$0,42 |
| Andorra – Celular | US$0,22 |
| Andorra – Fixo | US$0,04 |
| Angola – Celular | US$0,15 |
| Angola – Fixo | US$0,14 |
| Anguila – Fixo | US$0,12 |
| Anguilha – Celular | US$0,24 |
| Antártida | US$2,00 |
| Antígua e Barbuda | US$0,14 |
| Antilhas Holandesas | US$0,14 |
| Arábia Saudita – Celular | US$0,19 |
| Arábia Saudita – Fixo | US$0,11 |
| Argélia – Celular | US$0,26 |
| Argélia – Celular – Orascom | US$0,37 |
| Argélia – Celular – Wataniya | US$0,37 |
| Argélia – Fixo | US$0,12 |
| Argentina – Buenos Aires | US$0,02 |
| Argentina – Buenos Aires – Celular | US$0,18 |
| Argentina – Celular | US$0,16 |
| Argentina – Fixo | US$0,02 |
| Armênia – Celular | US$0,21 |
| Armênia – Fixo | US$0,09 |
| Armênia – Nagorny Karabakh | US$0,15 |
| Aruba – Celular | US$0,23 |
| Aruba – Fixo | US$0,16 |
| Austrália – Celular | US$0,14 |
| Austrália – Fixo | US$0,02 |
| Austrália – Serviços de satélite | US$0,10 |
| Áustria – Celular | US$0,10 |
| Áustria – Fixo | US$0,02 |
| Áustria – Premium | US$0,45 |
| Autoridade Palestina | US$0,23 |
| Azerbaijão – Celular | US$0,35 |
| Azerbaijão – Fixo | US$0,20 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Bahamas – Celular | US$0,22 |
| Bahamas – Fixo | US$0,10 |
| Bangladesh – Celular | US$0,07 |
| Bangladesh – Fixo | US$0,07 |
| Barbados – Celular | US$0,20 |
| Barbados – Fixo | US$0,13 |
| Barein | US$0,15 |
| Bélgica – Celular | US$0,15 |
| Bélgica – Celular – Mobistar | US$0,15 |
| Bélgica – Celular – Proximus | US$0,15 |
| Bélgica – Fixo | US$0,02 |
| Belize | US$0,22 |
| Benin – Celular | US$0,21 |
| Benin – Fixo | US$0,17 |
| Bermudas | US$0,07 |
| Bielo-Rússia – Fixo | US$0,24 |
| Bielo-Rússia – Telematic | US$0,50 |
| Bielorrússia – Celular | US$0,27 |
| Bielorrússia – Minsk | US$0,24 |
| Bolívia – Celular | US$0,15 |
| Bolívia – Cochabamba | US$0,09 |
| Bolívia – Fixo | US$0,14 |
| Bolívia – La Paz | US$0,09 |
| Bolívia – Santa Cruz | US$0,09 |
| Bósnia e Herzegovina – Celular | US$0,29 |
| Bósnia e Herzegovina – Fixo | US$0,15 |
| Botsuana – Celular | US$0,21 |
| Botsuana – Fixo | US$0,11 |
| Brasil – Belo Horizonte | US$0,02 |
| Brasil – Celular | US$0,15 |
| Brasil – Fixo | US$0,03 |
| Brasil – Rio de Janeiro | US$0,02 |
| Brasil – São Paulo | US$0,02 |
| Brunei | US$0,05 |
| Bulgária – Celular | US$0,39 |
| Bulgária – Celular – Mobilkom | US$0,39 |
| Bulgária – Fixo | US$0,06 |
| Bulgária – Sófia | US$0,06 |
| Burkina Faso – Celular | US$0,26 |
| Burkina Faso – Fixo | US$0,25 |
| Burundi – Celular | US$0,12 |
| Burundi – Fixo | US$0,10 |
| Butão | US$0,18 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Cabo Verde | US$0,29 |
| Camarões – Celular | US$0,24 |
| Camarões – Fixo | US$0,18 |
| Camboja – Celular | US$0,15 |
| Camboja – Fixo | US$0,09 |
| Canadá | grátis dos EUA e CanadáUS$0,01 de todos os demais locais |
| Catar – Celular | US$0,27 |
| Catar – Fixo | US$0,26 |
| Cazaquistão – Celular | US$0,13 |
| Cazaquistão – Fixo | US$0,05 |
| Chade | US$0,28 |
| Chile – Celular | US$0,10 |
| Chile – Fixo | US$0,03 |
| Chile – Ilha de Páscoa | US$0,05 |
| Chile – Rural | US$0,05 |
| China – Celular | US$0,02 |
| China – Fixo | US$0,02 |
| Chipre – Celular | US$0,05 |
| Chipre – Fixo | US$0,02 |
| Cidade do Vaticano | US$0,02 |
| Cingapura – Celular | US$0,02 |
| Cingapura – Fixo | US$0,02 |
| Colômbia – Barranquilha | US$0,03 |
| Colômbia – Bogotá | US$0,03 |
| Colômbia – Cali | US$0,03 |
| Colômbia – Celular | US$0,07 |
| Colômbia – Fixo | US$0,04 |
| Colômbia – Medellin | US$0,03 |
| Comores e Mayotte – Celular | US$0,49 |
| Comores e Mayotte – Fixo | US$0,45 |
| Congo – Celular | US$0,37 |
| Congo – Fixo | US$0,40 |
| Coreia do Norte | US$0,50 |
| Coreia do Sul – Celular | US$0,05 |
| Coreia do Sul – Fixo | US$0,02 |
| Costa do Marfim – Celular | US$0,25 |
| Costa do Marfim – Celular – Orange | US$0,30 |
| Costa do Marfim – Fixo | US$0,25 |
| Costa Rica – Celular | US$0,06 |
| Costa Rica – Fixo | US$0,06 |
| Croácia – Celular | US$0,18 |
| Croácia – Fixo | US$0,02 |
| Cuba | US$0,98 |
| Cuba – Baía de Guantânamo | US$0,98 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Diego Garcia | US$1,30 |
| Dinamarca – Celular | US$0,15 |
| Dinamarca – Fixo | US$0,02 |
| Djibuti | US$0,37 |
| Dominica – Celular | US$0,19 |
| Dominica – Fixo | US$0,13 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Egito – Celular | US$0,11 |
| Egito – Fixo | US$0,13 |
| El Salvador – Celular | US$0,19 |
| El Salvador – Fixo | US$0,19 |
| Emirados Árabes Unidos | US$0,19 |
| Equador – Celular | US$0,22 |
| Equador – Fixo | US$0,11 |
| Eritréia | US$0,29 |
| Eslováquia – Celular | US$0,20 |
| Eslováquia – Fixo | US$0,03 |
| Eslovênia – Celular | US$0,15 |
| Eslovênia – Celular – Ipko | US$0,37 |
| Eslovênia – Fixo | US$0,03 |
| Espanha – Celular | US$0,15 |
| Espanha – Especial | US$0,11 |
| Espanha – Fixo | US$0,02 |
| Estados Unidos | grátis dos EUA e CanadáUS$0,01 de todos os demais locais |
| Estônia – Celular | US$0,28 |
| Estônia – Celular – Top Connect | US$0,33 |
| Estônia – Fixo | US$0,03 |
| Estônia – Número pessoal | US$0,55 |
| Etiópia – Celular | US$0,29 |
| Etiópia – Fixo | US$0,29 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Fiji | US$0,21 |
| Filipinas – Celular | US$0,15 |
| Filipinas – Fixo | US$0,11 |
| Finlândia – Celular | US$0,10 |
| Finlândia – Corporativo | US$0,08 |
| Finlândia – Fixo | US$0,05 |
| Finlândia – Helsinque | US$0,05 |
| França – Celular | US$0,10 |
| França – Celular – Orange | US$0,10 |
| França – Fixo | US$0,02 |
| França – Paris | US$0,02 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Gabão – Celular | US$0,24 |
| Gabão – Fixo | US$0,24 |
| Gâmbia | US$0,40 |
| Gana – Celular | US$0,20 |
| Gana – Fixo | US$0,20 |
| Geórgia – Celular | US$0,10 |
| Geórgia – Fixo | US$0,05 |
| Geórgia – Pessoal | US$0,43 |
| Gibraltar – Celular | US$0,29 |
| Gibraltar – Fixo | US$0,06 |
| Granada – Celular | US$0,20 |
| Granada – Fixo | US$0,14 |
| Grécia – Celular | US$0,15 |
| Grécia – Celular – Telestet | US$0,15 |
| Grécia – Fixo | US$0,02 |
| Groenlândia – Celular | US$0,55 |
| Groenlândia – Fixo | US$0,50 |
| Guadalupe – Celular | US$0,31 |
| Guadalupe – Celular – Digicel | US$0,15 |
| Guadalupe – Celular – Orange | US$0,22 |
| Guadalupe – Fixo | US$0,05 |
| Guam | US$0,02 |
| Guatemala – Celular | US$0,14 |
| Guatemala – Fixo | US$0,14 |
| Guiana | US$0,30 |
| Guiana Francesa – Celular | US$0,15 |
| Guiana Francesa – Fixo | US$0,05 |
| Guiné – Celular | US$0,39 |
| Guiné – Fixo | US$0,33 |
| Guiné Equatorial | US$0,25 |
| Guiné-Bissau | US$0,75 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Haiti – Celular | US$0,25 |
| Haiti – Fixo | US$0,24 |
| Holanda – Fixo | US$0,02 |
| Honduras – Celular | US$0,19 |
| Honduras – Fixo | US$0,19 |
| Hungria – Celular | US$0,15 |
| Hungria – Fixo | US$0,02 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Iêmen | US$0,16 |
| Ilha da Ascensão | US$1,90 |
| Ilha Reunião – Celular | US$0,29 |
| Ilha Reunião – Fixo | US$0,06 |
| Ilhas Cayman – Celular | US$0,19 |
| Ilhas Cayman – Fixo | US$0,15 |
| Ilhas Cook | US$0,78 |
| Ilhas Faroé – Celular | US$0,20 |
| Ilhas Faroé – Fixo | US$0,13 |
| Ilhas Malvinas (Falkland) | US$0,65 |
| Ilhas Marianas do Norte | US$0,04 |
| Ilhas Marshall | US$0,29 |
| Ilhas Maurício | US$0,15 |
| Ilhas Salomão | US$0,99 |
| Ilhas Seychelles | US$0,30 |
| Ilhas Turks e Caicos – Celular | US$0,25 |
| Ilhas Turks e Caicos – Fixo | US$0,12 |
| Ilhas Virgens – EUA | US$0,02 |
| Ilhas Virgens Britânicas – Celular | US$0,23 |
| Ilhas Virgens Britânicas – Fixo | US$0,15 |
| Ilhas Wallis e Futuna | US$0,96 |
| Índia – Celular | US$0,02 |
| Índia – Fixo | US$0,02 |
| Indonésia – Celular | US$0,10 |
| Indonésia – Fixo | US$0,07 |
| Indonésia – Jacarta | US$0,03 |
| Irã – Celular | US$0,12 |
| Irã – Fixo | US$0,10 |
| Iraque – Celular | US$0,16 |
| Iraque – Fixo | US$0,06 |
| Irlanda – Celular | US$0,17 |
| Irlanda – Fixo | US$0,02 |
| Irlanda – Universal Access | US$0,30 |
| Islândia – Celular | US$0,15 |
| Islândia – Fixo | US$0,02 |
| Israel – Celular | US$0,10 |
| Israel – Fixo | US$0,02 |
| Israel – Região da Palestina | US$0,23 |
| Itália – Celular | US$0,15 |
| Itália – Celular – H3G | US$0,20 |
| Itália – Celular – Telecom Italia | US$0,15 |
| Itália – Celular – Vodafone | US$0,15 |
| Itália – Celular – Wind | US$0,15 |
| Itália – Fixo | US$0,02 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Jamaica – Celular | US$0,22 |
| Jamaica – Fixo | US$0,12 |
| Japão – Celular | US$0,11 |
| Japão – Fixo | US$0,02 |
| Jordânia – Celular | US$0,15 |
| Jordânia – Fixo | US$0,14 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Kiribati | US$0,59 |
| Kuwait – Celular | US$0,10 |
| Kuwait – Fixo | US$0,06 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Laos | US$0,05 |
| Lesoto – Celular | US$0,25 |
| Lesoto – Fixo | US$0,26 |
| Letônia – Celular | US$0,15 |
| Letônia – Celular – CSC | US$0,56 |
| Letônia – Celular – Números pessoais | US$0,37 |
| Letônia – Celular – Outro | US$0,56 |
| Letônia – Fixo | US$0,04 |
| Líbano – Celular | US$0,19 |
| Líbano – Fixo | US$0,10 |
| Libéria | US$0,25 |
| Líbia – Celular | US$0,27 |
| Líbia – Fixo | US$0,25 |
| Liechtenstein – Celular | US$0,37 |
| Liechtenstein – Fixo | US$0,08 |
| Lituânia – Celular | US$0,10 |
| Lituânia – Fixo | US$0,05 |
| Lituânia – Pessoal | US$0,70 |
| Luxemburgo – Celular | US$0,15 |
| Luxemburgo – Fixo | US$0,02 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Macau – Celular | US$0,05 |
| Macau – Fixo | US$0,04 |
| Macedônia – Celular | US$0,35 |
| Macedônia – Fixo | US$0,13 |
| Madagascar – Celular | US$0,40 |
| Madagascar – Fixo | US$0,40 |
| Malásia – Celular | US$0,04 |
| Malásia – Fixo | US$0,02 |
| Maláui – Celular | US$0,15 |
| Malauí – Fixo | US$0,12 |
| Maldivas | US$0,70 |
| Mali – Bamako | US$0,20 |
| Mali – Fixo | US$0,27 |
| Malta – Celular | US$0,24 |
| Malta – Fixo | US$0,04 |
| Marrocos – Celular | US$0,35 |
| Marrocos – Fixo | US$0,05 |
| Marrocos – Serviços de Mobilidade Limitados | US$0,30 |
| Martinica – Celular | US$0,15 |
| Martinica – Fixo | US$0,04 |
| Mauritânia | US$0,32 |
| México – Celular | US$0,15 |
| México – Cidade do México | US$0,02 |
| México – Fixo | US$0,06 |
| México – Guadalajara | US$0,02 |
| México – Monterrey | US$0,02 |
| Mianmar | US$0,35 |
| Micronésia | US$0,24 |
| Moçambique – Celular | US$0,13 |
| Moçambique – Celular – Vodacom | US$0,24 |
| Moçambique – Fixo | US$0,12 |
| Moldávia – Celular | US$0,20 |
| Moldávia – Fixo | US$0,14 |
| Mônaco – Celular | US$0,27 |
| Mônaco – Fixo | US$0,05 |
| Mônaco – Kosovo – Celular | US$0,40 |
| Mongólia | US$0,10 |
| Montenegro – Celular | US$0,29 |
| Montenegro – Fixo | US$0,15 |
| Montserrat | US$0,20 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Namíbia – Celular | US$0,20 |
| Namíbia – Fixo | US$0,10 |
| Nauru | US$0,99 |
| Nepal – Fixo | US$0,19 |
| Nepal – Katmandu | US$0,19 |
| Nicarágua – Celular | US$0,22 |
| Nicarágua – Fixo | US$0,15 |
| Níger | US$0,21 |
| Nigéria – Celular | US$0,10 |
| Nigéria – Fixo | US$0,11 |
| Niue | US$1,09 |
| Noruega – Celular | US$0,15 |
| Noruega – Fixo | US$0,02 |
| Noruega – Serviços especiais | US$0,15 |
| Nova Caledônia | US$0,25 |
| Nova Zelândia – Celular | US$0,20 |
| Nova Zelândia – Fixo | US$0,02 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Omã – Celular | US$0,25 |
| Omã – Fixo | US$0,15 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Países Baixos – Celular | US$0,15 |
| Países Baixos – Page | US$2,29 |
| Palau | US$0,29 |
| Panamá – Celular | US$0,15 |
| Panamá – Fixo | US$0,05 |
| Papua-Nova Guiné | US$0,62 |
| Paquistão – Celular | US$0,05 |
| Paquistão – Fixo | US$0,09 |
| Paraguai – Assunção | US$0,07 |
| Paraguai – Celular | US$0,10 |
| Paraguai – Fixo | US$0,09 |
| Peru – Celular | US$0,20 |
| Peru – Fixo | US$0,04 |
| Peru – Rural | US$0,05 |
| Polinésia Francesa – Celular | US$0,28 |
| Polinésia Francesa – Fixo | US$0,24 |
| Polônia – Celular | US$0,10 |
| Polônia – Fixo | US$0,02 |
| Porto Rico | US$0,02 |
| Portugal – Celular | US$0,15 |
| Portugal – Fixo | US$0,02 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Quênia – Celular | US$0,15 |
| Quênia – Fixo | US$0,14 |
| Quênia – Nairobi | US$0,12 |
| Quirguistão – Celular | US$0,13 |
| Quirguistão – Fixo | US$0,11 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Região Administrativa Especial de Hong Kong, China – Celular | US$0,02 |
| Região Administrativa Especial de Hong Kong, China – Fixo | US$0,02 |
| Reino Unido – Celular | US$0,18 |
| Reino Unido – Celular – Hutchison3G | US$0,10 |
| Reino Unido – Celular – O2 | US$0,10 |
| Reino Unido – Celular – Orange | US$0,10 |
| Reino Unido – Celular – T-Mobile | US$0,10 |
| Reino Unido – Celular – Vodafone | US$0,10 |
| Reino Unido – Fixo | US$0,02 |
| Reino Unido – NGN – 870 | US$0,18 |
| Reino Unido – NGN – Local | US$0,18 |
| Reino Unido – NGN – Nacional | US$0,24 |
| Reino Unido – Outro | US$0,10 |
| Reino Unido – Pessoal | US$0,24 |
| República Centro Africana – Celular | US$0,39 |
| República Centro Africana – Fixo | US$0,46 |
| República Democrática do Congo – Celular | US$0,35 |
| República Democrática do Congo – Fixo | US$0,28 |
| República Dominicana – Celular | US$0,11 |
| República Dominicana – Fixo | US$0,06 |
| República Tcheca – Celular | US$0,15 |
| República Tcheca – Fixo | US$0,03 |
| Romênia – Celular | US$0,15 |
| Romênia – Fixo | US$0,05 |
| Ruanda | US$0,14 |
| Rússia – Celular | US$0,08 |
| Rússia – Fixo | US$0,04 |
| Rússia – GlobalTel | US$0,07 |
| Rússia – Moscou | US$0,02 |
| Rússia – São Petersburgo | US$0,02 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Saint-Pierre e Miquelon | US$0,33 |
| Samoa Americana | US$0,07 |
| Samoa Ocidental – Celular | US$0,39 |
| Samoa Ocidental – Fixo | US$0,39 |
| San Marino – Fixo | US$0,04 |
| San Marino – Serviços de conferência | US$1,70 |
| Santa Helena | US$0,98 |
| Santa Lúcia – Celular | US$0,23 |
| Santa Lúcia – Fixo | US$0,15 |
| São Cristóvão e Névis – Celular | US$0,23 |
| São Cristóvão e Nevis – Fixo | US$0,15 |
| São Tomé e Príncipe | US$1,19 |
| São Vicente e Granadinas – Celular | US$0,24 |
| São Vicente e Granadinas – Fixo | US$0,17 |
| Senegal – Celular | US$0,31 |
| Senegal – Celular – Orange | US$0,26 |
| Senegal – Fixo | US$0,19 |
| Serra Leoa | US$0,38 |
| Sérvia – Celular | US$0,26 |
| Sérvia – Fixo | US$0,15 |
| Serviço de satélite – Inmarsat | US$6,90 |
| Serviço de satélite – Iridium | US$4,03 |
| Serviço de satélite – Thuraya | US$4,99 |
| Síria – Celular | US$0,24 |
| Síria – Fixo | US$0,15 |
| Somália | US$0,53 |
| Sri Lanka – Celular | US$0,12 |
| Sri Lanka – Fixo | US$0,12 |
| Suazilândia – Celular | US$0,20 |
| Suazilândia – Fixo | US$0,15 |
| Sudão | US$0,20 |
| Suécia – Celular | US$0,10 |
| Suécia – Fixo | US$0,02 |
| Suíça – Celular | US$0,19 |
| Suíça – Fixo | US$0,02 |
| Suriname – Celular | US$0,22 |
| Suriname – Fixo | US$0,20 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Tailândia – Celular | US$0,03 |
| Tailândia – Fixo | US$0,02 |
| Taiwan – Celular | US$0,09 |
| Taiwan – Fixo | US$0,02 |
| Tajiquistão – Celular | US$0,12 |
| Tajiquistão – Fixo | US$0,12 |
| Tanzânia – Celular | US$0,23 |
| Tanzânia – Fixo | US$0,19 |
| Timor Leste | US$1,39 |
| Togo | US$0,42 |
| Tonga | US$0,40 |
| Toquelau | US$0,89 |
| Trinidad e Tobago – Celular | US$0,10 |
| Trinidad e Tobago – Fixo | US$0,10 |
| Tunísia – Celular | US$0,39 |
| Tunísia – Fixo | US$0,25 |
| Turcomenistão | US$0,14 |
| Turquia – Celular | US$0,14 |
| Turquia – Chipre do Norte | US$0,09 |
| Turquia – Fixo | US$0,03 |
| Tuvalu | US$0,62 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Ucrânia – Celular | US$0,15 |
| Ucrânia – Fixo | US$0,10 |
| Ucrânia – Kiev | US$0,10 |
| Ucrânia – Lviv | US$0,10 |
| Uganda – Celular | US$0,14 |
| Uganda – Fixo | US$0,14 |
| Uruguai – Celular | US$0,20 |
| Uruguai – Fixo | US$0,07 |
| Uzbequistão – Celular | US$0,09 |
| Uzbequistão – Fixo | US$0,08 |
| Uzbequistão – Tashkent | US$0,05 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Vanuatu | US$0,56 |
| Venezuela – Celular | US$0,10 |
| Venezuela – Fixo | US$0,02 |
| Vietnã – Celular | US$0,07 |
| Vietnã – Cidade de Ho Chi Minh | US$0,05 |
| Vietnã – Fixo | US$0,06 |
| País | Tarifa do Google Voice por minuto USD |
|---|---|
| Zâmbia – Celular | US$0,15 |
| Zâmbia – Fixo | US$0,07 |
| Zimbábue – Celular | US$0,33 |
| Zimbábue – Celular – Econet | US$0,39 |
| Zimbábue – Celular – NetOne | US$0,23 |
| Zimbábue – Fixo | US$0,08 |
| Zimbábue – Premium | US$0,46 |
grátis dos EUA e Canadá
| Posted in » 


