Veja a relação da Nota de Corte de TODOS os cursos da FUVEST 2008, de 10/12/2007. Download da lista completa e OFICIAL.
Saiu hoje, dia 10/12/2007, a nota de corte da FUVEST 2008.
Resumo da nota de corte de 2006, 2007 e 2008:
| Carreira | 2006 (100 questões) | 2007 (90 questões) | 2008 (89 questões) |
| Medicina e Ciências Médicas | 73 | 71 | 74 |
| Engenharia Aeronáutica – São Carlos | 66 | 64 | 69 |
| Relações Internacionais | 67 | 62 | 65 |
| Curso Superior do Audiovisual | 68 | 62 | 64 |
| Jornalismo | 65 | 61 | 64 |
| Engenharia na Escola Politécnica e Computação | 59 | 58 | 63 |
| Direito | 63 | 60 | 62 |
| Economia | 59 | 58 | 61 |
| Ciências Biológicas | 61 | 58 | 61 |
| Publicidade e Propaganda | 62 | 58 | 61 |
| Engenharia – São Carlos | 61 | 58 | 60 |
| Ciências Biológicas – Ribeirão Preto | 60 | 57 | 60 |
| Administração | 61 | 56 | 60 |
| Farmácia e Bioquímica | 60 | 56 | 59 |
| Artes Cênicas – Bacharelado | 59 | 56 | 59 |
O melhor candidato chegou à marca de 88 pontos, entre 89 possíveis (a prova originalmente tinha 90 questões, mas uma foi anulada). Quase gabaritaram!! ehhehehe Particularmente eu acho mais triste tirar 88 de 89 do que passar em cima da nota de corte. Esse cara é quase tão inteligente a ponto de gabaritar, mas errou uma mísera questão!! “Tudo que poderia ser, mas não foi..”
Faça o Download da Lista completa dos Cursos com a respectiva Nota de Corte (nota mínima) e nota máxima, além do número de convocados para a próxima fase clicando aqui.
Ou caso prefiram, no site oficial da FUVEST.
vestibula 2009 huhu