Comparacao entre 15 tablets – Escolher o melhor dos tablets, iPad, Xoom, Galaxy Tab e mais
Written on maio 27, 2011 – 09:00 | by Felipe Veiga |Vídeo comparativo entre 15 tablets disponíveis para comprar no mundo todo, saiba qual o melhor tablet para comprar entre iPad, Xoom, Galaxy Tab e outros 12!
Como eu já enfatizei e até escrevi sobre o assunto do por que você vai precisar de um tablet em muito breve, tal como hoje todo mundo tem um computador, agora grande parte tem um notebook, muito em breve, todos terão um tablet, chegando junto com a febre dos Smartphones aqui no Brasil.
Existem muitos modelos de tablets, disponíveis no mundo todo, com diversos sistemas operacionais e por isso, a Shanzai fez um comparativo, levando em conta apenas o tamanho da tela, entre diversos modelos disponíveis até novembro de 2010.
Comparação entre 15 tablets – Escolher o melhor dos tablets, iPad, Xoom, Galaxy Tab e mais
Como o iPad definiu a linha dos tablets no mundo todo, eles fazem sempre comparações com o iPad.
Um tablet basicamente é uma tela com funcionalidade. Portanto um dos pontos mais importantes para ser levado em conta quando comprar um aparelho desses é o tamanho de sua tela. Lógico que um excelente processador e uma loja cheio de aplicativos para adicionar funcionalidade ao seu tablet é fundamental, mas também é importante escolher um aparelho confortável e prático para se tornar parte do seu dia a dia.
Qual o melhor tamanho de tela para um tablet – E qual o tamanho melhor para mim?
Veja abaixo um gráfico comparativo entre os diversos tamanhos de tablets disponíveis para venda

Comparacao entre o tamanho dos tablets - qual o melhor tablet para mim
Comparação especificações técnicas dos tablets e preço
Veja abaixo a tabela mostrando o que cada tablet tem de função e sua características técnicas:
| Tablet | U$D | OS | Tela | GB | Resolução | CPU | Cpu speed | kg |
| Apple iPad 2 | 499.00 | iOS 4 | 9.7 | 16 – 64 | 1024 x 768 | Apple A5 | 1.00 GHz | 0.60 |
| ASUS Eee Slate EP121 | 999.00 | Windows 7 Home | 12.0 | 32 – 64 | 1280 x 800 | Intel Core i5 | 1.33 GHz | 1.16 |
| Dell Streak 7 | 449.00 | Android | 7.0 | 16 – 32 | 800 x 480 | nVidia Tegra T20 | 1.00 GHz | 0.45 |
| Motorola XOOM | 800.00 | Android 3.0 | 10.1 | 32 | 1280 x 800 | Nvidia Tegra Dual | 1.00 GHz | 0.73 |
| Apple iPad | 499.00 | iOS | 9.7 | 16 – 64 | 1024 x 768 | Apple A4 | 1.00 GHz | 0.68 |
| Archos 101 internet tablet | 379.00 | Android | 10.1 | 8 – 16 | 1024 x 600 | ARM Cortex A8 | 1.00 Ghz | 0.48 |
| Archos 9 PC tablet | 430.00 | Windows 7 Start | 8.9 | 60 | 1024 x 600 | Intel ATOM Z515 | 1.20 GHz | 0.80 |
| BlackBerry PlayBook | 500.00 | BlackBerry OS | 7.0 | 16 – 64 | 1024 x 600 | ARM Cortex A9 | 1.00 GHz | 0.40 |
| Fujitsu Lifebook® T730 | 1199.00 | Windows 7 Pro | 12.1 | 160 | 1280 x 800 | Intel® Core™ i3-370M | 2.40 GHz | 1.80 |
| Fujitsu LifeBook® TH700 | 999.00 | Windows 7 | 12.1 | 320 | 1280 x 800 | Intel Core i3-350M | 2.26 GHz | 1.90 |
| HP Slate 500 | 799.00 | Windows 7 Pro | 8.9 | 64 | 1024 x 600 | Intel® Atom™ Z540 | 1.86 GHz | 0.68 |
| Netbook Navigator NAV 9 | 600.00 | Windows 7 Home | 9.0 | 16 | 1024 x 600 | Intel Atom N270 | 1.60 GHz | 0.90 |
| Notion ink Adam | 400.00 | Android | 10.1 | 16 – 32 | 1024 x 600 | Arm Nvidia Tegra 2 | 1.00 GHz | 0.70 |
| Samsung Galaxy Tab | 600.00 | Android | 7.0 | 16 – 32 | 1024 x 600 | PowerVR SGX540 | 1.00 GHz | 0.38 |
| Toshiba Portege M780-ST7203 | 1330.00 | Windows 7 Pro | 12.1 | 250 | 1280 x 800 | Intel® Core™ i3-370M | 2.40 GHz | 2.30 |
| Viewsonic Viewpad 7 | 430.00 | Android | 7.0 | 0.5 – 32 | 800 x 480 | ARM 11 Qualcomm MSM7 | 0.60 MHz |
Portanto espero que você consiga fazer bom juízo do seu dinheiro e escolha o melhor dos tablets para você usando nosso comparativo! Qualquer dúvida deixe um comentário e ajudaremos você a escolher um tablet ou outro!
| Posted in » 
